24米小型混凝土臂架泵車(chē)集高可靠性、高經(jīng)濟(jì)性、高安全性、高耐用性于一體,底盤(pán)、動(dòng)力、電控、液壓、泵送系統(tǒng)合理匹配。臂架伸縮靈活快捷、支腿占地空間小、整車(chē)移動(dòng)方便,機(jī)動(dòng)靈活。穩(wěn)定安全。LY50型混凝土泵車(chē)適用于新農(nóng)村建設(shè),城鎮(zhèn)化建設(shè),隧道,機(jī)場(chǎng),港口,高鐵,制梁場(chǎng),橋梁施工等場(chǎng)地。
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | LY-5324參數(shù) | |
輸送量 | M3/h | ≤50 | |
泵送系統(tǒng) | 混凝土出口壓力 | Mpa | 13/7.6 |
額定工作壓力 | Mpa | 31.5 | |
泵送頻率 | min-1 | 14/23 | |
料斗容積 | m3 | 0.65 | |
上料高度 | mm | 1500 | |
液壓系統(tǒng)型式 | 開(kāi)式 | ||
分配閥形式 | S型閥 | ||
油缸缸徑 | mm | φ125 | |
混凝土缸徑 | mm | φ200 | |
液壓油冷卻 | 風(fēng)冷 | ||
臂架 | 布料高度 | m | ≤24 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 365 | |
展臂角度 | 90°/180°/365° | ||
臂節(jié)數(shù)量 | 節(jié) | 4 | |
底盤(pán)及整車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)DFL1120B 重汽ZZ1164G | |
軸距 | mm | 4700/5000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw/rpm | 132/2200 147/220 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐III | ||
整車(chē)質(zhì)量 | kg | 16500 | |
整車(chē)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 9650×2500×3500 | |
其它 | 液壓油箱容積 | L | 300 |
水箱容量 | L | 300 | |
潤(rùn)滑方式 | 集中自動(dòng)潤(rùn)滑 | ||
控制方式 | 手動(dòng)+遙控 |
24米小型混凝土臂架泵車(chē)
24米小型混凝土臂架泵車(chē) 2021-5-6 本文被閱讀 1794 次
上一條:21米小型混凝土臂架泵 |